PLECHY
| Katalógové číslo: SN 0011 STN 17 240,17 248,17 348, 17 040 a = hrúbka plechu, b,c = rozmery |
| Povrchová úprava: | ||
| IIICF | za studena valcovaný-MATNÝ s ochrannou fóliou | |
| IIID | za studena valcovaný-ZRKADLO | |
| IIIDF | za studena valcovaný-ZRKADLO s ochrannou fóliou | |
| K240 | brúsený na stredný brus K240 | |
| K240F | brúsený na stredný brus K240 s ochrannou fóliou | |
| ostatné | krúžkovaná, slzičková, dierovaná a podobne |
| a | b | c |
| 0,5 | 1000 | 2000 |
| 0,5 | 1250 | 2500 |
| 0,6 | 1000 | 2000 |
| 0,6 | 1250 | 2500 |
| 0,8 | 1000 | 2000 |
| 0,8 | 1250 | 2500 |
| 0,8 | 1500 | 3000 |
| 1 | 1000 | 2000 |
| 1 | 1250 | 2500 |
| 1 | 1500 | 3000 |
| 1,2 | 1000 | 2000 |
| 1,2 | 1250 | 2500 |
| 1,2 | 1500 | 3000 |
| 1,5 | 1000 | 2000 |
| 1,5 | 1250 | 2500 |
| 1,5 | 1500 | 3000 |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 2 | 1250 | 2500 |
| 2 | 1500 | 3000 |
| 2,5 | 1000 | 2000 |
| 2,5 | 1250 | 2500 |
| 2,5 | 1500 | 3000 |
| 3 | 1000 | 2000 |
| 3 | 1250 | 2500 |
| 3 | 1500 | 3000 |
| 4 | 1000 | 2000 |
| 4 | 1250 | 2500 |
| 4 | 1500 | 3000 |
| 5 | 1000 | 2000 |
| 5 | 1250 | 2500 |
| 5 | 1500 | 3000 |
| 6 | 1000 | 2000 |
| 6 | 1250 | 2500 |
| 6 | 1500 | 3000 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 8 | 1250 | 2500 |
| 8 | 1500 | 3000 |
| 10 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1250 | 2500 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 12 | 1000 | 2000 |
| 12 | 1250 | 2500 |
| 12 | 1500 | 3000 |
