Rúry zvárané
| Katalógové číslo:SN 0006 STN 17 240 , 17 248 , 17 348 D = vonk.priemer , s = hrúbka steny výrobná dľžka = 6000 mm |
| D | s | D | s | D | s | ||
| 6 | 1 | 25,4 | 1,25 | 43 | 1,5 | ||
| 8 | 1 | 26,9 | 1,6 | 44,5 | 1,5 | ||
| 10 | 1 | 26,9 | 2 | 44,5 | 2 | ||
| 10 | 1,5 | 26,9 | 2,65 | 44,5 | 2,65 | ||
| 12 | 1 | 28 | 1 | 44,5 | 2,9 | ||
| 12 | 1,5 | 28 | 1,5 | 48,3 | 1,65 | ||
| 13 | 1 | 28 | 2 | 48,3 | 2 | ||
| 14 | 1 | 30 | 1 | 48,3 | 2,6 | ||
| 14 | 1,5 | 30 | 1,5 | 48,3 | 3,25 | ||
| 14 | 2 | 30 | 2 | 48,3 | 3,6 | ||
| 15 | 1 | 30 | 2,5 | 50 | 1 | ||
| 15 | 1,5 | 32 | 1 | 50 | 1,5 | ||
| 15 | 2 | 32 | 1,5 | 50 | 2 | ||
| 16 | 1 | 32 | 2 | 51 | 1,5 | ||
| 16 | 1,5 | 33 | 1,5 | 51 | 2 | ||
| 16 | 2 | 33,7 | 1,6 | 52 | 1,5 | ||
| 17 | 1 | 33,7 | 2 | 52 | 2 | ||
| 17,2 | 1,6 | 33,7 | 2,65 | 53 | 1,5 | ||
| 17,2 | 2 | 33,7 | 2,9 | 54 | 1,5 | ||
| 17,2 | 2,35 | 33,7 | 3,25 | 54 | 2 | ||
| 18 | 1 | 34 | 1 | 57 | 1,5 | ||
| 18 | 1,5 | 34 | 1,5 | 57 | 2 | ||
| 18 | 2 | 34 | 2 | 57 | 2,5 | ||
| 20 | 1 | 35 | 1,5 | 57 | 3 | ||
| 20 | 1,5 | 35 | 2 | 60,3 | 1,6 | ||
| 20 | 2 | 38 | 1 | 60,3 | 1,65 | ||
| 21,3 | 1,6 | 38 | 1,5 | 60,3 | 2 | ||
| 21,3 | 2 | 38 | 2 | 60,3 | 2,65 | ||
| 21,3 | 2,65 | 38 | 2,6 | 60,3 | 2,9 | ||
| 22 | 1 | 38,1 | 1,25 | 60,3 | 3,25 | ||
| 22 | 1,5 | 40 | 1 | 60,3 | 3,65 | ||
| 22 | 2 | 40 | 1,5 | 60,3 | 3,91 | ||
| 23 | 1,5 | 40 | 2 | 60,3 | 5 | ||
| 24 | 2 | 42,4 | 1,6 | 60,3 | 7 | ||
| 25 | 1 | 42,4 | 2 | 63,5 | 2,65 | ||
| 25 | 1,5 | 42,4 | 2,65 | 69 | 2 | ||
| 25 | 2 | 42,4 | 2,9 | 70 | 1,5 | ||
| 25 | 2,5 | 42,4 | 3,25 | 70 | 2 |
